60 m Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,07 | sec. | |||||
2. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,14 | sec. | |||||
3. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,19 | sec. | |||||
4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,20 | sec. | |||||
5. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,23 | sec. | |||||
6. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 7,26 | sec. | |||||
7. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,32 | sec. | |||||
Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | disq. |
Kessler disq. gemäß Regel 162.7 | |
60 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,96 | sec. | q | ||||
2. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,20 | sec. | q | ||||
3. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,35 | sec. | |||||
4. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,41 | sec. | |||||
5. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 7,63 | sec. | |||||
6. | Gröger, Roland | 1964 | BE | SSG Humboldt | 7,66 | sec. | |||||
7. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 7,85 | sec. | |||||
8. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 8,16 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,14 | sec. | q | ||||
2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 7,18 | sec. | q | ||||
3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
4. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
5. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,49 | sec. | |||||
6. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 7,51 | sec. | |||||
7. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,85 | sec. | |||||
8. | Ihrke, Lutz | 1949 | BE | Berliner SC | 8,44 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,09 | sec. | q | ||||
2. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,24 | sec. | q | ||||
3. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,25 | sec. | q | ||||
4. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 7,25 | sec. | q | ||||
5. | Stein, René | 1982 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,37 | sec. | |||||
6. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 7,40 | sec. | |||||
7. | Willert, Max | 1990 | BE | LAC BERLIN | 7,62 | sec. | |||||
8. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 7,64 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 17,29 | sec. | |||||
2. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,66 | sec. | |||||
3. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 19,24 | sec. | |||||
Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,65 | sec. | |||||
3. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 18,01 | sec. | |||||
4. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 18,58 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 17,18 | sec. | |||||
2. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 17,60 | sec. | |||||
3. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 18,11 | sec. | |||||
Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
4. Zeitlauf |
1. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 17,19 | sec. | |||||
2. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 17,42 | sec. | |||||
3. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 17,63 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
5. Zeitlauf |
1. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 16,87 | sec. | |||||
2. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,07 | sec. | |||||
3. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 17,34 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
6. Zeitlauf |
1. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,74 | sec. | |||||
2. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | sec. | |||||
Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
7. Zeitlauf |
1. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,68 | sec. | |||||
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 16,69 | sec. | |||||
3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,73 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
8. Zeitlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,19 | sec. | |||||
2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 16,69 | sec. | |||||
3. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 19,66 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
9. Zeitlauf |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,41 | sec. | |||||
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,44 | sec. | |||||
3. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,09 | sec. |
150 m Männer | 10.01.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,19 | sec. | |||||
2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 16,41 | sec. | |||||
3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 16,44 | sec. | |||||
4. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,68 | sec. | |||||
5. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 16,69 | sec. | |||||
5. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 16,69 | sec. | |||||
7. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 16,74 | sec. | |||||
8. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 16,87 | sec. | |||||
9. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 16,98 | sec. | |||||
10. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,07 | sec. | |||||
11. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 17,09 | sec. | |||||
12. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 17,18 | sec. | |||||
13. | Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | 17,19 | sec. | |||||
14. | Bulgrin, Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 | 17,29 | sec. | |||||
15. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 17,34 | sec. | |||||
16. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 17,42 | sec. | |||||
17. | Baldowski, Nico | 1986 | BE | TSV Rudow | 17,60 | sec. | |||||
18. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 17,63 | sec. | |||||
19. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BB | SC Potsdam | 17,65 | sec. | |||||
20. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 17,73 | sec. | |||||
21. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 17,84 | sec. | |||||
22. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 18,01 | sec. | |||||
23. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 18,11 | sec. | |||||
24. | Schiperski, Ferry | 1985 | BE | LAC BERLIN | 18,58 | sec. | |||||
25. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 18,66 | sec. | |||||
26. | Mehamdioua, Nasim | 1986 | BE | OSC Berlin | 19,24 | sec. | |||||
27. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 19,66 | sec. | |||||
Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | ab. | |||||||
Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | ab. | |||||||
Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
300 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 36,04 | sec. | |||||
2. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 36,29 | sec. | |||||
3. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. | |||||
4. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 37,24 | sec. |
300 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 34,63 | sec. | |||||
2. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,05 | sec. | |||||
Thomalla, Patrick | 1990 | BB | SC Potsdam | n.a. |
300 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 34,53 | sec. | |||||
2. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 36,64 | sec. | |||||
Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
300 m Männer | 10.01.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 34,53 | sec. | |||||
2. | Jonas, Benjamin | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 34,63 | sec. | |||||
3. | Vitzthum, David | 1984 | BE | LG Nord Berlin | 36,04 | sec. | |||||
4. | Ludwig, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,05 | sec. | |||||
5. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 36,29 | sec. | |||||
6. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 36,39 | sec. | |||||
7. | Hille, Andreas | 1983 | BE | VfV Spandau | 36,64 | sec. | |||||
8. | Biffi, Daniele | 1972 | ITA | Pol Sport Capriolese | 37,24 | sec. | |||||
Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. | |||||||
Thomalla, Patrick | 1990 | BB | SC Potsdam | n.a. |
600 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:23,74 | min. | |||||
2. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:24,48 | min. | |||||
3. | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:25,20 | min. | |||||
4. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:26,18 | min. | |||||
5. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:26,61 | min. | |||||
6. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,41 | min. |
600 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,99 | min. | |||||
2. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 1:21,07 | min. | |||||
3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 1:21,80 | min. | |||||
4. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:21,91 | min. | |||||
5. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:23,91 | min. | |||||
6. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 1:24,59 | min. |
600 m Männer | 10.01.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:20,99 | min. | |||||
2. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 1:21,07 | min. | |||||
3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | 1:21,80 | min. | |||||
4. | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:21,91 | min. | |||||
5. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 1:23,74 | min. | |||||
6. | Kröger, Lars | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:23,91 | min. | |||||
7. | Neumann, Steve | 1985 | BB | VfL Rathenow | 1:24,48 | min. | |||||
8. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 1:24,59 | min. | |||||
9. | Rösler, Daniel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:25,20 | min. | |||||
10. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:26,18 | min. | |||||
11. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 1:26,61 | min. | |||||
12. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:27,41 | min. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,42 | sec. | |||||
2. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,83 | sec. | |||||
3. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 8,92 | sec. | |||||
4. | Kubiack, Sandro | 1988 | BB | SC Potsdam | 10,43 | sec. | |||||
Geisler, Marian | 1984 | BE | LG NIKE BERLIN | disq. |
Geisler disqualifiziert gemäß Regel 162.7 | |
Hochsprung Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,08 | m | |||||
1. | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 2,08 | m | |||||
3. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC BERLIN | 2,05 | m | |||||
4. | Schmidt, Lennard | 1990 | BE | LAC BERLIN | 2,02 | m | |||||
5. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,96 | m | |||||
6. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,96 | m | |||||
7. | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1,90 | m | |||||
8. | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,84 | m | |||||
9. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 1,75 | m |
175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Bräutigam | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | ||
1. | Hanisch | - | - | - | - | - | xo | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||
3. | Marten | - | - | - | o | - | o | - | o | xxo | o | xxo | xxx | |||
4. | Schmidt | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||
5. | Goltz | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||
6. | Grunert | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||
7. | Mundinger | - | - | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
8. | Staude | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
9. | Lehner | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Dieckmann, Nico | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,10 | m | |||||
Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | o.g.V. | |||||||
Paul, Moritz | 1990 | BE | LG Nord Berlin | n.a. |
320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Dieckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xxx | ||
Hage-Ali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Kaczmarek, Christian | 1984 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 Sbr. | 7,51 | m |
7,47 | 7,46 | 7,34 | x | 7,48 | 7,51 |
2. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 7,37 | m |
6,97 | 7,27 | 7,35 | 7,33 | 7,37 | x |
3. | Geisler, Marian | 1984 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,25 | m |
7,01 | 7,15 | x | x | x | 7,25 |
4. | Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7,11 | m |
7,11 | x | 6,89 | 6,98 | 6,83 | - |
5. | Schlott, Marcel | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 6,86 | m |
x | x | 6,86 | 4,78 | 4,82 | 5,73 |
Hartung, Sascha | 1989 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Dreisprung Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | 14,98 | m |
14,45 | 12,32 | 14,68 | 14,59 | 14,98 | x |
2. | Hermann, Nils | 1986 | BE | SCC Berlin | 14,62 | m |
x | 14,62 | 14,41 | x | 14,17 | x |
3. | Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 13,64 | m |
13,34 | 13,64 | 13,40 | - | - | - |
4. | Hofmann, Alexander | 1986 | BB | SC Potsdam | 12,17 | m |
x | 11,96 | 12,17 | 11,84 | x | - |
Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | ab. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Bandekow, Markus | 1987 | BE | SCC Berlin | 18,31 | m |
17,63 | x | 18,04 | 16,78 | 17,89 | 18,31 |
2. | Harting, Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | 15,72 | m |
x | 15,35 | 15,72 | x | 15,03 | x |
3. | Sammler, Robert | 1987 | BE | SCC Berlin | 15,62 | m |
15,33 | 15,21 | x | 15,62 | 14,87 | x |
4. | Lehner, Achim | 1990 | BE | LG NIKE BERLIN | 15,18 | m |
13,09 | 14,62 | 15,18 | x | - | - |
5. | Geisler, Marian | 1984 | BE | LG NIKE BERLIN | 14,13 | m |
13,64 | 14,13 | 13,75 | x | 13,91 | 13,84 |
6. | Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,05 | m |
12,05 | x | 12,04 | - | - | - |
60 m m J A | 10.01.2010 |
Finale |
1. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,16 | sec. | |||||
2. | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,21 | sec. | |||||
3. | Horn, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 7,36 | sec. | |||||
4. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 7,51 | sec. | |||||
5. | Koch, Theo | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,54 | sec. | |||||
6. | Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 7,58 | sec. | |||||
7. | Barbour, Kenneth | 1993 | BE | Berliner SC | 7,59 | sec. | |||||
8. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,68 | sec. |
60 m m J A | 10.01.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Schmacht, Christian | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,30 | sec. | q | ||||
2. | Horn, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | 7,38 | sec. | q | ||||
3. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 7,51 | sec. | q | ||||
4. | Barbour, Kenneth | 1993 | BE | Berliner SC | 7,52 | sec. | q | ||||
5. | Keßner, Felix | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 7,74 | sec. | |||||
6. | Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 7,78 | sec. | |||||
Krause, Tim | 1992 | BB | SC Potsdam | n.a. |
60 m m J A | 10.01.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Koch, Theo | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,62 | sec. | q | ||||
2. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 7,64 | sec. | |||||
3. | Schumacher, Max | 1991 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 7,74 | sec. | |||||
3. | Orlishausen, Clemens | 1993 | BE | LAC BERLIN | 7,74 | sec. | |||||
5. | Kühne, Florian | 1994 | BE | LAC BERLIN | 8,25 | sec. | |||||
6. | Jaschek, Tim | 1994 | BE | LAC BERLIN | 8,54 | sec. | |||||
Fisenko, Vladislav | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | n.a. | |||||||
Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | n.a. |
60 m m J A | 10.01.2010 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,22 | sec. | q | ||||
2. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,44 | sec. | q | ||||
3. | Peinke, Dennis | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 7,59 | sec. | q | ||||
4. | Streidt, Moritz | 1993 | BE | VfV Spandau | 7,69 | sec. | |||||
5. | Ceranski, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 7,87 | sec. | |||||
6. | Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 8,11 | sec. | |||||
Barz, Christoph | 1993 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | ab. | |||||||
Sölhof, Jan-Eric | 1993 | BE | LAC BERLIN | ab. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 18,11 | sec. | |||||
2. | Orlishausen, Clemens | 1993 | BE | LAC BERLIN | 19,04 | sec. | |||||
3. | Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | 19,77 | sec. | |||||
Barbour, Kenneth | 1993 | BE | Berliner SC | n.a. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 18,02 | sec. | |||||
2. | Keßner, Felix | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 18,57 | sec. | |||||
3. | Kühne, Florian | 1994 | BE | LAC BERLIN | 19,91 | sec. | |||||
Hauptmann, Luke | 1993 | SN | Dresdner SC 1898 | disq. |
Hauptmann, Luke disq. nach Regel 162.7! | |
150 m m J A | 10.01.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 17,86 | sec. | |||||
2. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 18,02 | sec. | |||||
3. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 18,11 | sec. | |||||
Lauterbach, Florian | 1993 | BE | LAC BERLIN | ab. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
4. Zeitlauf |
1. | Eckert, Daniel | 1994 | BE | SCC Berlin | 17,67 | sec. | |||||
2. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 17,87 | sec. | |||||
3. | Adolphs, Jason | 1994 | BE | OSC Berlin | 19,30 | sec. | |||||
Arndt, Charly | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | disq. |
Arndt, Charly disq. nach Regel 162.7! | |
150 m m J A | 10.01.2010 |
5. Zeitlauf |
1. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,66 | sec. | |||||
2. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 17,99 | sec. | |||||
3. | Harfenmeister, Franz | 1994 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 19,27 | sec. | |||||
Sölhof, Jan-Eric | 1993 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
6. Zeitlauf |
1. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 17,53 | sec. | |||||
2. | Werner, Stefan | 1994 | BE | LAC BERLIN | 18,16 | sec. | |||||
3. | Ceranski, Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 18,57 | sec. | |||||
Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | ab. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
7. Zeitlauf |
1. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 17,03 | sec. | |||||
2. | Schumacher, Max | 1991 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 19,03 | sec. | |||||
3. | Jaschek, Tim | 1994 | BE | LAC BERLIN | 20,06 | sec. | |||||
Streidt, Moritz | 1993 | BE | VfV Spandau | ab. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
8. Zeitlauf |
1. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 16,78 | sec. | |||||
2. | Jänchen, Christopher | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,47 | sec. | |||||
3. | Müller, Jonas | 1992 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,74 | sec. | |||||
4. | Rust, Alexander | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 19,91 | sec. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
9. Zeitlauf |
1. | Adrian, Robin | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,15 | sec. | |||||
2. | Jahn, Tim | 1993 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,64 | sec. | |||||
3. | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 18,22 | sec. | |||||
Horn, Christopher | 1991 | BB | SC Potsdam | ab. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
10. Zeitlauf |
1. | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 16,78 | sec. | |||||
2. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,38 | sec. | |||||
3. | Skupin, Tim | 1994 | SN | LG Taucha/Leipzig | 18,88 | sec. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
11. Zeitlauf |
1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,80 | sec. | |||||
2. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,01 | sec. | |||||
3. | Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 18,66 | sec. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
12. Zeitlauf |
1. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,61 | sec. | |||||
2. | Nagrelli, Alexander | 1994 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17,58 | sec. | |||||
Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | n.a. |
150 m m J A | 10.01.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 16,61 | sec. | |||||
2. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 16,78 | sec. | |||||
2. | Darko, Richmond | 1991 | BE | SCC Berlin | 16,78 | sec. | |||||
4. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,80 | sec. | |||||
5. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,01 | sec. | |||||
6. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 17,03 | sec. | |||||
7. | Adrian, Robin | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,15 | sec. | |||||
8. | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | LG NIKE BERLIN | 17,38 | sec. | |||||
9. | Jänchen, Christopher | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,47 | sec. | |||||
10. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV elec Hohen Neuendorf | 17,53 | sec. | |||||
11. | Nagrelli, Alexander | 1994 | BB | WSG 81 Königs Wusterhausen | 17,58 | sec. | |||||
12. | Jahn, Tim | 1993 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,64 | sec. | |||||
13. | Goos, Philip | 1993 | BE | SCC Berlin | 17,66 | sec. | |||||
14. | Eckert, Daniel | 1994 | BE | SCC Berlin | 17,67 | sec. | |||||
15. | Müller, Jonas | 1992 | SN | LG Taucha/Leipzig | 17,74 | sec. | |||||
16. | Patzig, Tim | 1994 | BB | LC Cottbus | 17,86 | sec. | |||||
17. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 17,87 | sec. | |||||
18. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 17,99 | sec. | |||||
19. | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 18,02 | sec. | |||||
19. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 18,02 | sec. | |||||
21. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 18,11 | sec. | |||||
