LHM Schüler/-innen B und C Leichtathletikhalle Potsdam Luftschiffhafen, am 13.02.2010 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		4x1/2 Runde, Schülerinnen B - Zeitläufe
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 18:15
		
		
			
				| Schülerinnen W13 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				SC Potsdam I | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				54,47 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
160, Hasse Paula (1997)   -   162, Schleussner Lisa-Marie (1997) 210, Woschny Pia (1998)   -   161, Leser Lydia (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				SV electronic Hohen Neuend. I | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				55,51 | 
				1./III  | 
			
			
				|   | 
				
289, Finger Lena-Sophie (1997)   -   282, Schubert Karen (1997) 290, Steltenkamp Katharina Sophie (1997)   -   293, Wander Franziska (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				LC Cottbus I | 
				BB | 
				LC Cottbus | 
				56,43 | 
				2./I  | 
			
			
				|   | 
				
50, Fuchs Annika Marie (1997)   -   52, Oelke Nancy (1997) 56, Steinbach Isabell (1997)   -   30, Wennin Maybrit (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				TSV Falkensee I | 
				BB | 
				TSV Falkensee | 
				57,27 | 
				1./II  | 
			
			
				|   | 
				
348, Hübner Theresa (1997)   -   359, Gast Luzie (1997) 350, Schoeneich Johanna (1997)   -   351, Steinfeld Lisa (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				Regionaler SV Eintracht 1949 I | 
				BB | 
				Regionaler SV Eintracht 1949 | 
				57,56 | 
				2./II  | 
			
			
				|   | 
				
128, Bork Theresa (1998)   -   124, Rose Lara Malin (1998) 500, Grimm Emma (1998)   -   465, Röhr Lena (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				Mahlower SV 1977 I | 
				BB | 
				Mahlower SV 1977 | 
				58,89 | 
				3./I  | 
			
			
				|   | 
				
436, Busse Michelle (1997)   -   435, Löbe Tanja (1997) 463, Deichsel Jana (1998)   -   477, Benkmann Kira (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				SG Vehlefanz I | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				58,96 | 
				2./III  | 
			
			
				|   | 
				
240, Lilie Lena (1997)   -   243, Klabe Lydia (1998) 244, Rebbig Madita (1998)   -   241, Wichert Anne-Catrin (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				SV electronic Hohen Neuend. II | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				59,19 | 
				3./II  | 
			
			
				|   | 
				
292, Kluge Lisa-Lu (1997)   -   288, Busack Leonie (1997) 287, Hartwig Klara (1997)   -   294, Würger Alina (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				SC Potsdam II | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				59,65 | 
				4./II  | 
			
			
				|   | 
				
197, Bille Madlin (1997)   -   199, Baecker Annalena (1997) 208, Krug Anna-Sophie (1998)   -   204, Bens Margaretha (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				RSV Eintracht Stahnsdorf II | 
				BB | 
				RSV Eintracht Stahnsdorf | 
				61,05 | 
				4./I  | 
			
			
				|   | 
				
126, Sterr Juliane (1998)   -   127, Hahm Tabea (1998) 129, Mühr Anna (1998)   -   466, Severin Paula (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				SC Potsdam III | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				62,10 | 
				3./III  | 
			
			
				|   | 
				
206, Gutsche Lea (1998)   -   205, Bohlmann Svea (1998) 209, Senns Nathalie (1998)   -   170, Zurek Teresa (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				VfL Brandenburg I | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				
391, Zander Michelle (1998)   -   384, Wollny Hanna (1998) 376, Schulze Lisa-Marie (1998)   -   405, Borgwardt Luca-Patrice (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				SV Chemie Guben 1990 I | 
				BB | 
				SV Chemie Guben 1990 | 
				aufg. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				
265, Gärtner Juliette (1997)   -   272, Fettke Michelle (1997) 266, Vowie Anni (1997)   -   267, Heinrich Nele (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		4x1/2 Runde, Schüler B - Zeitläufe
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 18:05
		
			
				| Schüler M13 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				VfL Spremberg I | 
				BB | 
				VfL Spremberg | 
				54,68 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
428, Böhrenz Joshua (1998)   -   432, Löser Christoph (1998) 427, Bruckert Erec (1997)   -   426, Drocholl Florian (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				SC Potsdam I | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				56,01 | 
				1./II  | 
			
			
				|   | 
				
164, Bartel Ansgar (1997)   -   171, Bousquet Basile (1998) 163, Fuchs Tobias (1997)   -   166, Rösler Marek (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				TSV Senftenberg I | 
				BB | 
				TSV Senftenberg | 
				56,83 | 
				1./III  | 
			
			
				|   | 
				
370, Schulz Tom (1997)   -   368, Berner Moritz (1997) 371, Karsunke Jakob (1997)   -   369, Hudetz Luca (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				LC Cottbus II | 
				BB | 
				LC Cottbus | 
				57,51 | 
				2./II  | 
			
			
				|   | 
				
39, Hering Nick (1997)   -   59, Borchart Jonas (1997) 38, Wesenigk Chris (1997)   -   37, Gotzel Tim (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				SC Frankfurt (Oder) I | 
				BB | 
				SC Frankfurt (Oder) | 
				57,60 | 
				3./II  | 
			
			
				|   | 
				
153, Berthold Pascal (1997)   -   139, Berthold Florian (1997) 149, Moritz Willi (1998)   -   151, Richter Christopher (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				LG Barnim I | 
				BB | 
				LG Barnim | 
				57,70 | 
				2./I  | 
			
			
				|   | 
				
77, Krüger Markus (1997)   -   476, Smyk Richard (1998) 74, Würfel Dennis (1997)   -   75, Müller Jonas (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				SV Fortuna Schmölln I | 
				BB | 
				SV Fortuna Schmölln | 
				57,92 | 
				4./II  | 
			
			
				|   | 
				
307, Baus Johannes (1998)   -   308, Irmler Lukas (1997) 310, Jenzen Fabian (1997)   -   309, Matzke Jared (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				TSV Falkensee I | 
				BB | 
				TSV Falkensee | 
				58,00 | 
				2./III  | 
			
			
				|   | 
				
357, Ziemann Joshua (1997)   -   356, Rose Tobias (1998) 355, Peleikis Henning (1998)   -   358, Fink Niklas (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				MTV Wünsdorf 1910 I | 
				BB | 
				MTV Wünsdorf 1910 | 
				58,79 | 
				3./III  | 
			
			
				|   | 
				
116, Lind Jannis (1998)   -   121, Schulze Gordon (1998) 120, Rejm Eugen (1997)   -   119, Held Oliver (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				LG Märkisch-Oderland I | 
				BB | 
				LG Märkisch-Oderland | 
				59,88 | 
				4./III  | 
			
			
				|   | 
				
93, Langbecker Arne (1997)   -   91, Staps Falko (1998) 89, Suthau Oliver (1998)   -   92, Lausch Maximilian (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				VfL Brandenburg I | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				59,90 | 
				3./I  | 
			
			
				|   | 
				
390, Schünke Eric (1997)   -   396, Leicht Friedemann (1998) 393, Brockmann Bastien (1997)   -   392, Stasche Friedrich (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
				
				|   |   |   59.986 | 
				
			
				| 4 | 
				SG Vehlefanz I | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				59,90 | 
				4./I  | 
			
			
				|   | 
				
259, Bethge Fiete (1998)   -   258, Martens Hendrik (1998) 262, Henning Jan (1998)   -   253, Gildemeister Kevin (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
				
				|   |   |   5.990 | 
				
			
				| 13. | 
				LC Cottbus III | 
				BB | 
				LC Cottbus | 
				61,88 | 
				5./III  | 
			
			
				|   | 
				
32, Adomeit Nico (1998)   -   58, Haupt Simon (1998) 46, Manhardt Lucas (1999)   -   41, Grunewald Julius (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 14. | 
				LC Cottbus I | 
				BB | 
				LC Cottbus | 
				64,87 | 
				5./I  | 
			
			
				|   | 
				
36, Albert Niclas (1998)   -   34, Meisel Mika (1998) 33, Glowka Moritz (1998)   -   35, Rüsting Jacob (1998)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		4x1/2 Runde, Schülerinnen C - Zeitläufe
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 17:55
		
		
			
				| Schülerinnen W11 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				SV electronic Hohen Neuend. I | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				59,22 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
274, Richter Lea-Sophie (1999)   -   273, Rüttershoff Anke (1999) 275, Grochowski Noa-Elena (1999)   -   281, Haupt Vanessa Janina (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				TSV Senftenberg I | 
				BB | 
				TSV Senftenberg | 
				61,94 | 
				2./I  | 
			
			
				|   | 
				
364, Wachholz Meike (1999)   -   363, Ulrich Lena (1999) 360, Schönemann Lauren (1999)   -   361, Seiler Hanna (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				VfL Brandenburg I | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				62,66 | 
				3./I  | 
			
			
				|   | 
				
379, Richter Lisa-Marie (1999)   -   380, Schlieker Antonia (1999) 381, Holke Eva (1999)   -   382, Dierks Marta (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				SV Fortuna Schmölln I | 
				BB | 
				SV Fortuna Schmölln | 
				62,83 | 
				1./V  | 
			
			
				|   | 
				
691, Irmler Janne (1999)   -   299, Witte Angelia (2000) 311, Gatzen Julia (1999)   -   300, Kersten Marie (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				LC Cottbus I | 
				BB | 
				LC Cottbus | 
				62,91 | 
				1./II  | 
			
			
				|   | 
				
42, Machnow Kaya (1999)   -   29, Zestermann Isabell (1999) 44, Westphal Justine (1999)   -   40, Roßberger Isabell (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				SV IGL Schöneiche I | 
				BB | 
				SV IGL Schöneiche | 
				63,09 | 
				4./I  | 
			
			
				|   | 
				
318, Behrend Marlene (2000)   -   316, Stotnicky Anne (1999) 315, Plumeyer Marie (1999)   -   317, Sturm Lena (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				LG Barnim II | 
				BB | 
				LG Barnim | 
				63,10 | 
				1./III  | 
			
			
				|   | 
				
87, Richter Emilia (2000)   -   82, Krebs Selina (2001) 86, Kalisch Luisa (2000)   -   85, Kiese Svenja (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				LG Barnim I | 
				BB | 
				LG Barnim | 
				63,32 | 
				2./II  | 
			
			
				|   | 
				
88, Zimmermann Tabea (1999)   -   68, Kiehn Chantal (1999) 70, Heinrich Josefin (2000)   -   79, Kuhlmey Antonia (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				SG Vehlefanz I | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				63,47 | 
				1./IV  | 
			
			
				|   | 
				
245, Klabe Judith (2000)   -   239, Bennewitz Sophie (1999) 255, Erdtmann Fiona (2000)   -   261, Andersch Franziska (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				LG Prignitz I | 
				BB | 
				LG Prignitz | 
				64,30 | 
				2./V  | 
			
			
				|   | 
				
96, Nadelleck Laura (1999)   -   103, Völzer Charlotte (2000) 105, Schulte Pauline (2000)   -   106, Schmidt Emelie (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				SC Potsdam I | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				64,86 | 
				2./III  | 
			
			
				|   | 
				
203, Thom Celina (1999)   -   201, Kauder Lea (1999) 189, Freudenberg Josefine (2000)   -   202, Rybarz Pauline (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 12. | 
				Kleinmachnower Lauf-Club I | 
				BB | 
				Kleinmachnower Lauf-Club | 
				65,59 | 
				2./IV  | 
			
			
				|   | 
				
20, Bochentin Frederike (1999)   -   13, Lorenz Leandra (1999) 19, Hoffmann Antonia (2000)   -   18, Philipp Johanna (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 13. | 
				MTV Wünsdorf 1910 I | 
				BB | 
				MTV Wünsdorf 1910 | 
				65,79 | 
				3./III  | 
			
			
				|   | 
				
117, Krüger Nora (2000)   -   122, Käthe Lolk (1999) 118, Pawlizki Noreia (1999)   -   123, Heisig Isabelle (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 14. | 
				LG Barnim III | 
				BB | 
				LG Barnim | 
				66,93 | 
				3./IV  | 
			
			
				|   | 
				
80, Merten Sophie-Luise (2000)   -   81, Gatzke Romana (1999) 84, Uszpelkat Jessica (2000)   -   78, Koch Caroline (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 15. | 
				VfL Brandenburg II | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				66,98 | 
				3./V  | 
			
			
				|   | 
				
388, Krüger Elisabeth (2000)   -   385, Frenzel Lisabeth (2000) 387, Mokros Johanna (2000)   -   394, Steinborn Maralda (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 16. | 
				SV electronic Hohen Neuend.III | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				69,13 | 
				4./III  | 
			
			
				|   | 
				
278, Simon Emilia (1999)   -   454, Kuberka Katharina (1999) 456, Hempel Lena (1999)   -   279, Reichwald Jenny-Marie (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 17. | 
				TSV Chemie Premnitz I | 
				BB | 
				TSV Chemie Premnitz | 
				70,29 | 
				3./II  | 
			
			
				|   | 
				
347, Zellmann Paula (2000)   -   342, Worf Lea (2000) 346, Buchholz Cynthia (1999)   -   338, Rafelt Louisa (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 18. | 
				SV electronic Hohen Neuend.IV | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				72,63 | 
				4./IV  | 
			
			
				|   | 
				
280, Bleckmann Sarah-Marie (2000)   -   285, Zwetschke Lea (2000) 457, Hellmuth Noomi (2000)   -   277, Malewski Isabella (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				SV electronic Hohen Neuend. II | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				aufg. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				
469, Vorwerk Jule-Maike (2000)   -   276, Odenwald Carina (1999) 455, Festera Chiara (1999)   -   284, Abraham Lea (2001)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		4x1/2 Runde, Schüler C - Zeitläufe
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 17:45
		
			
				| Schüler M11 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				SC Potsdam I | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				59,41 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
215, Ringel Justus (1999)   -   174, Rosenberg Christoph (1999) 219, Wenzel Marvin (1999)   -   175, Meuche Sebastian (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				VfL Brandenburg I | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				59,54 | 
				1./III  | 
			
			
				|   | 
				
399, Krüger Leonhard (1999)   -   397, Hoppe Matthias (1999) 398, Langkau Amias (2000)   -   404, Petzel Paul (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				SG Vehlefanz I | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				62,91 | 
				2./III  | 
			
			
				|   | 
				
248, Wedewandt Bela (2000)   -   238, Ebel Chris-Oliver (1999) 247, Timm Marvin (1999)   -   249, Berger Clemens (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				RSV Mellensee 08 I | 
				BB | 
				RSV Mellensee 08 | 
				63,08 | 
				1./II  | 
			
			
				|   | 
				
130, Franke Yannick (2000)   -   131, Palwitz Nicklas (1999) 132, Schulz Justin (2000)   -   134, Liefeld Tim (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				Mahlower SV 1977 I | 
				BB | 
				Mahlower SV 1977 | 
				63,09 | 
				2./II  | 
			
			
				|   | 
				
441, Kröning Phillip (2000)   -   442, Wandrei Marcel (1999) 444, Becker Sven-Fietje (1999)   -   443, Kieselberger Conrad (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				Kleinmachnower Lauf-Club I | 
				BB | 
				Kleinmachnower Lauf-Club | 
				63,78 | 
				2./I  | 
			
			
				|   | 
				
125, Unser Lennart (1999)   -   17, Walker Paul (2000) 14, Wauer Moritz (2001)   -   15, Ebner Julius (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				VfL Spremberg I | 
				BB | 
				VfL Spremberg | 
				64,08 | 
				3./II  | 
			
			
				|   | 
				
429, Felgenträger Leo (1999)   -   433, Zepezauer Toni (1999) 431, Vater Niclas (2000)   -   430, Schöne Tom (1999)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				SV electronic Hohen Neuendorf I | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				67,70 | 
				3./III  | 
			
			
				|   | 
				
460, Pfaender Jannik (2000)   -   461, Wiesener Paul (2000) 458, Braband Felix (2000)   -   462, Kauka Hermann (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				SV Leonardo-da-Vinci Nauen I | 
				BB | 
				SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 
				68,12 | 
				3./I  | 
			
			
				|   | 
				
450, Voßbeck Gregor (2000)   -   451, Kees Leonard (2000) 452, Rust Constantin (2000)   -   453, Birkner Markus (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				SC Potsdam II | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				
211, Schilke John Kenneth (1999)   -   217, Guth Leon (2001) 178, Wiedau Nils (2000)   -   216, Bergemann Mark (2000)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		50m, Schüler M10 - Finale
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 14:25
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				398 | 
				Langkau Amias | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				7,80 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				130 | 
				Franke Yannick | 
				2000 | 
				BB | 
				RSV Mellensee 08 | 
				7,90 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				462 | 
				Kauka Hermann | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				7,91 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				411 | 
				Wischnewski Arne | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Rathenow | 
				8,00 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				375 | 
				Witzke Tim | 
				2000 | 
				BB | 
				TSV Senftenberg | 
				8,04 | 
				5./I  | 
			
				
				|   |   |   8.039 | 
				
			
				| 6 | 
				248 | 
				Wedewandt Bela | 
				2000 | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				8,04 | 
				6./I  | 
			
				
				|   |   |   8.040 | 
				
			
				| 7. | 
				340 | 
				Galow Nils | 
				2000 | 
				BB | 
				TSV Chemie Premnitz | 
				8,05 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				168 | 
				Harder Lukas | 
				2000 | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				8,08 | 
				8./I  | 
			
		
		50m, Schüler M10 - Vorläufe
		Datum: 13.02.2010  Beginn: 12:20
		
			
				| Lauf 1 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				462 | 
				Kauka Hermann | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				8,04 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				17 | 
				Walker Paul | 
				2000 | 
				BB | 
				Kleinmachnower Lauf-Club | 
				8,14 | 
				*  | 
			
			
				| 3. | 
				3 | 
				Schulze Niclas | 
				2000 | 
				BB | 
				ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 
				8,40 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				113 | 
				Große Florian | 
				2000 | 
				BB | 
				Ludwigsfelder Leichtathleten | 
				8,60 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				218 | 
				Gottschalkson Tarik | 
				2000 | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				8,89 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				251 | 
				Gildemeister Chris | 
				2000 | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				9,14 | 
				  | 
			
			
				| . | 
				440 | 
				Wartenberg Niko | 
				2000 | 
				BB | 
				Mahlower SV 1977 | 
				aufg. | 
				  | 
			
			
				| . | 
				64 | 
				Podolsky Julian | 
				2001 | 
				BB | 
				LC Jüterbog | 
				disq. | 
				  | 
			
				
				|   |   |   R. 163.2/3 | 
				
		
		
		
			
				| Lauf 2 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				398 | 
				Langkau Amias | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				7,91 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				15 | 
				Ebner Julius | 
				2000 | 
				BB | 
				Kleinmachnower Lauf-Club | 
				8,17 | 
				  | 
			
			
				| 3. | 
				83 | 
				Oettel Marvin | 
				2000 | 
				BB | 
				LG Barnim | 
				8,33 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				115 | 
				Dombrowski Dennis | 
				2000 | 
				BB | 
				Ludwigsfelder Leichtathleten | 
				8,41 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				132 | 
				Schulz Justin | 
				2000 | 
				BB | 
				RSV Mellensee 08 | 
				8,48 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				217 | 
				Guth Leon | 
				2001 | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				8,86 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				137 | 
				Tusche Tom | 
				2000 | 
				BB | 
				SC Empor Glienicke-Nordbahn von 2007 | 
				8,87 | 
				  | 
			
			
				| 8. | 
				458 | 
				Braband Felix | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				8,91 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 3 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				248 | 
				Wedewandt Bela | 
				2000 | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				8,05 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				168 | 
				Harder Lukas | 
				2000 | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				8,07 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				249 | 
				Berger Clemens | 
				2000 | 
				BB | 
				SG Vehlefanz | 
				8,18 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				453 | 
				Birkner Markus | 
				2000 | 
				BB | 
				SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 
				8,24 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				460 | 
				Pfaender Jannik | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				8,41 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				133 | 
				Leese Christoph | 
				2000 | 
				BB | 
				RSV Mellensee 08 | 
				8,52 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				14 | 
				Wauer Moritz | 
				2001 | 
				BB | 
				Kleinmachnower Lauf-Club | 
				8,64 | 
				  | 
			
			
				| 8. | 
				441 | 
				Kröning Phillip | 
				2000 | 
				BB | 
				Mahlower SV 1977 | 
				8,71 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 4 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				130 | 
				Franke Yannick | 
				2000 | 
				BB | 
				RSV Mellensee 08 | 
				7,75 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				411 | 
				Wischnewski Arne | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Rathenow | 
				8,06 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				375 | 
				Witzke Tim | 
				2000 | 
				BB | 
				TSV Senftenberg | 
				8,08 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				452 | 
				Rust Constantin | 
				2000 | 
				BB | 
				SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 
				8,37 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				216 | 
				Bergemann Mark | 
				2000 | 
				BB | 
				SC Potsdam | 
				8,54 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				461 | 
				Wiesener Paul | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				8,62 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				459 | 
				Schulz Gustav | 
				2000 | 
				BB | 
				SV electronic Hohen Neuendorf | 
				8,72 | 
				  | 
			
			
				| 8. | 
				94 | 
				Jestel Jonas | 
				2000 | 
				BB | 
				LG Märkisch-Oderland | 
				8,90 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 5 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				431 | 
				Vater Niclas | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Spremberg | 
				8,31 | 
				  | 
			
			
				| 2. | 
				403 | 
				Robert Wacker | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				8,37 | 
				  | 
			
			
				| 3. | 
				402 | 
				Riedel Tom | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Brandenburg | 
				8,46 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				422 | 
				Winkler Jannes | 
				2000 | 
				BB | 
				VfL Spremberg | 
				8,64 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				451 | 
				Kees Leonard | 
				2000 | 
				BB | 
				SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 
				8,65 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 6 von 6 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
